Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2009-09-05 5 0 7 18 35 0 0
2016-08-09 4 1 7 20 29 1 2
2013-01-19 1 0 1 17 25 0 0
2005-04-12 3 0 4 36 16 1 2
2016-06-02 8 0 8 21 34 0 1
2008-04-15 2 0 5 22 27 1 3
2014-07-29 8 1 12 18 21 0 0
2012-01-22 4 0 6 11 20 0 0
2004-11-20 2 0 4 19 13 2 2
2004-07-04 6 2 7 39 17 0 0
2005-06-04 9 1 17 31 15 1 0
2011-11-26 11 0 14 24 34 0 0
2014-12-10 5 0 6 8 22 0 1
2016-01-04 2 0 2 3 4 0 0
2004-10-13 9 0 10 17 8 0 3
2013-01-11 3 0 3 11 16 4 0
2004-12-22 8 1 10 24 17 3 2
2007-10-23 11 2 16 20 33 2 2
2016-01-27 5 2 4 3 16 3 1
2006-05-22 3 1 5 37 32 0 4
2004-10-23 6 1 7 52 12 1 3
2006-11-18 7 0 13 40 29 1 0
2008-07-29 5 0 10 15 16 2 1
2012-10-16 5 0 5 23 36 0 5
2013-05-19 9 0 9 32 44 0 0
2011-07-14 7 0 8 22 35 0 3
2006-04-28 9 0 9 36 14 1 4
2005-01-25 4 0 4 15 44 0 0
2008-12-29 1 0 1 19 12 0 1
2008-06-09 9 0 18 21 21 0 5
 
Powrót na górę strony